此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

电子邮件:
l_service@opi-corp.com
当前位置:龙之刃 > 新闻
>【活动】战力排行榜

剑士战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 74  BBQ天才枪手  1079450.0
2 89  IvyShao-  976582.0
3 1  一路❤❤  968792.0
4 97  小晨弟弟  948765.0
5 109  刘昊然❀  935892.0
6 105  青隐篱  932195.0
7 97  判官大人  928440.0
8 74  古巨基  918547.0
9 105 【空白名】  907150.0
10 105  sat丶萧影  870264.0
祭司战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 105  南南  1225020.0
2 74  吱吱-  1222980.0
3 105  让祭祀再次伟大  1170360.0
4 97  判官大魔王  1086300.0
5 1  带冰棒的帅帅  1065840.0
6 74  吱了吱  1060150.0
7 74  望早归丶  1050550.0
8 1  ❤一路路❤  1049720.0
9 105  天枢丶久闻  1037660.0
10 89  Yuennn❤  1013450.0
闪灵战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 97  把酒丶言欢  1076590.0
2 74  吱啊吱  1044970.0
3 105  麻豆传媒  1027800.0
4 97  什么是快乐星球  1025280.0
5 89  躺平的好人  975290.0
6 89  溫妮yuen❤  925938.0
7 1  手起刀落画圈圈  921860.0
8 1  傲世惊鸿  909869.0
9 97  挂机魔域闪  884162.0
10 105  人间风雪  871641.0
斗士战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 89  ❤溫溫❤  666702.0
2 89  百战  534934.0
3 74  城南旧事  496996.0
4 74  霸帝  466381.0
5 1  傲気灬灵翼  451931.0
6 105  大皮燕子噗噗噗  439132.0
7 105  鱼斗  439129.0
8 1  丿天凉予以冰  429866.0
9 105  力之王  415323.0
10 97  无意穿堂风  413496.0
法师战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 1  ❤一路❤  1067060.0
2 74  千仞雪  1023630.0
3 74  汤了个圆丶  1019720.0
4 105  再戰丶田园牧歌  995352.0
5 1  空屋只为一冰  980107.0
6 105  荧惑丶久闻  947843.0
7 74  骑着蜗牛去放羊  914102.0
8 105  她眼里有星空  851035.0
9 97  霜简๓  843086.0
10 1  什么是美  808323.0
机师战力排行
排名 服务器 昵称 战力
盟主 74  演员的自我修养  910299.0
2 74  米糊糊了麻  665191.0
3 97  想灬想  606351.0
4 105  再戰丶湖畔东篱  606181.0
5 105  弧矢丶久闻  543480.0
6 1  一枪入魂  527338.0
7 97  -神明大人-  499531.0
8 105  沸腾的荷尔蒙  469909.0
9 1  一路路路  466164.0
10 89  Winni哟❤  461216.0